Afpro Zakfilter 510x490x360 Iso Grof 80%
Maak uw keuze
-
510x490x360 Iso Grof 80% € 171,00
-
287x592x535 Epm10 70% € 39,00
-
287x892x635 Epm10 70% € 78,00
-
310x850x200 Iso Grof 80% € 165,00
-
320x903x360 Iso Grof 80% € 189,00
-
361x318x300 Iso Grof 80% € 127,00
-
380x490x300 Iso Grof 80% € 167,00
-
390x390x535 Iso Grof 80% € 202,00
-
390x490x535 Iso Grof 80% € 202,00
-
400x400x150 Iso Grof 80% € 105,00
-
410x410x200 Iso Grof 80% € 155,00
-
420x480x150 Iso Grof 80% € 148,00
-
437x287x600 Iso Grof 80% € 64,00
-
437x592x600 Iso Grof 80% € 55,00
-
448x670x535 Iso Grof 80% € 179,00
-
470x287x535 Iso Grof 80% € 202,00
-
477x287x535 Iso Grof 80% € 202,00
-
477x592x535 Iso Grof 80% € 232,00
-
490x287x360 Iso Grof 80% € 174,00
-
490x287x535 Iso Grof 80% € 120,00
-
490x490x300 Iso Grof 80% € 167,00
-
490x490x360 Iso Grof 80% € 131,00
-
490x490x600 Iso Grof 80% € 120,00
-
490x500x535 Iso Grof 80% € 202,00
-
490x592x300 Iso Grof 80% € 46,00
-
490x742x535 Iso Grof 80% € 121,00
-
490x892x535 Epm10 70% € 116,00
-
502x752x535 Iso Grof 80% € 270,00
-
506x488x535 Iso Grof 80% € 202,00
-
510x475x360 Iso Grof 80% € 131,00
-
510x490x360 Iso Grof 80% € 171,00
-
530x410x300 Iso Grof 80% € 129,00
-
548x314x360 Iso Grof 80% € 134,00
-
550x525x360 Iso Grof 80% € 189,00
-
555x530x300 Iso Grof 80% € 178,00
-
555x830x535 Iso Grof 80% € 188,00
-
560x560x200 Iso Grof 80% € 184,00
-
565x530x360 Epm10 70% € 198,00
-
567x505x535 Epm1 60% € 263,00
-
570x645x150 Epm10 70% € 139,00
-
590x390x360 Epm10 70% € 182,00
-
592x287x200 Epm10 70% € 125,00
-
592x287x200 Iso Grof 80% € 95,00
-
592x287x535 Epm10 70% € 108,00
-
592x287x535 Frame 20 Iso € 83,00
-
592x287x635 Epm10 70% € 85,00
-
592x490x360 Epm10 70% € 88,00
-
592x592x200 Iso Grof 80% € 66,00
-
592x592x300 Iso Grof 80% € 49,00
-
592x592x360 Epm10 70% € 71,00
-
592x592x535 Epm10 70% € 60,00
-
592x780x360 Iso Grof 80% € 274,00
-
592x892x300 Iso Grof 80% € 210,00
-
592x892x635 Epm10 70% € 291,00
-
600x228x150 Iso Grof 80% € 114,00
-
600x350x500 Frame 20 Iso € 193,00
-
610x610x535 Iso Grof 80% € 189,00
-
610x670x360 Iso Grof 80% € 274,00
-
615x265x200 Epm10 70% € 125,00
-
650x250x300 Iso Grof 80% € 167,00
-
650x287x300 Iso Grof 80% € 167,00
-
675x315x300 Epm10 70% € 176,00
-
675x320x300 Iso Grof 80% € 164,00
-
710x610x150 Epm10 70% € 221,00
-
715x490x360 Iso Grof 80% € 218,00
-
720x420x535 Iso Grof 80% € 172,00
-
722x722x300 Iso Grof 80% € 268,00
-
722x722x360 Epm10 70% € 234,00
-
730x741x600 Iso Grof 80% € 277,00
-
742x732x535 Iso Grof 80% € 272,00
-
744x592x600 Iso Grof 80% € 337,00
-
744x744x360 Iso Grof 80% € 101,00
-
744x744x535 Iso Grof 80% € 101,00
-
744x744x600 Iso Grof 80% € 146,00
-
753x320x300 Iso Grof 80% € 167,00
-
755x315x300 Iso Grof 80% € 127,00
-
756x678x360 Iso Grof 80% € 290,00
-
765x625x150 Iso Grof 80% € 210,00
-
770x380x360 Iso Grof 80% € 189,00
-
835x490x360 Iso Grof 80% € 211,00
-
890x410x360 Iso Grof 80% € 215,00
-
892x892x535 Iso Grof 80% € 449,00
-
903x320x600 Iso Grof 80% € 179,00
-
915x508x360 Iso Grof 80% € 274,00
-
920x920x535 Iso Grof 80% € 323,00
-
922x922x360 Iso Grof 80% € 219,00
-
922x922x600 Epm10 70% € 480,00
-
930x850x200 Iso Grof 80% € 308,00
-
955x508x360 Iso Grof 80% € 274,00
-
955x508x360 Iso Grof 80% € 274,00
-
976x898x360 Iso Grof 80% € 285,00
€ 171,00
€ 171,00
excl. BTW
| Titel |
Afpro Zakfilter 510x490x360 Iso Grof 80% |
| Artikelnummer |
A8807208 |
| Fabrikantnummer |
8807208 |
| Merk | AFPRO |
|---|
| Materiaal | Synthetisch |
|---|
| Filteromranding | Sendzimir verzinkt staal |
|---|
| | 287x592x535 Epm10 70% | 287x892x635 Epm10 70% | 490x490x360 Iso Grof 80% | 490x592x300 Iso Grof 80% | 490x892x535 Epm10 70% | 592x287x200 Iso Grof 80% | 592x287x635 Epm10 70% | 592x490x360 Epm10 70% | 592x592x200 Iso Grof 80% | 592x592x300 Iso Grof 80% | 592x592x360 Epm10 70% | 592x592x535 Epm10 70% | 592x892x300 Iso Grof 80% | 744x744x600 Iso Grof 80% |
|---|
| Breedte | 287 mm | 287 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 592 mm | 592 mm | 592 mm | 592 mm | 592 mm | 592 mm | 592 mm | 592 mm | 744 mm |
|---|
| Hoogte | 592 mm | 892 mm | 490 mm | 592 mm | 892 mm | 287 mm | 287 mm | 490 mm | 592 mm | 592 mm | 592 mm | 592 mm | 892 mm | 744 mm |
|---|
| Diepte | 535 mm | 635 mm | 360 mm | 300 mm | 535 mm | 200 mm | 635 mm | 360 mm | 200 mm | 300 mm | 360 mm | 535 mm | 300 mm | 635 mm |
|---|
| Filterklasse | M6 | M6 | M5 | M5 | M6 | M5 | M6 | M6 | M5 | M5 | M6 | M6 | M5 | M5 |
|---|
| Rendement volgens ISO 16890-1:2016 | 0.7 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.8 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.8 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.8 % |
|---|
| Filterklasse volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 | ISO ePM10 | ISO Coarse | ISO Coarse | ISO ePM10 | ISO Coarse | ISO ePM10 | ISO ePM10 | ISO Coarse | ISO Coarse | ISO ePM10 | ISO ePM10 | ISO Coarse | ISO Coarse |
|---|
| Aanvangsdrukverschil | 70 Pa | 65 Pa | 60 Pa | 70 Pa | 70 Pa | 85 Pa | 65 Pa | 85 Pa | 85 Pa | 70 Pa | 90 Pa | 70 Pa | 70 Pa | 45 Pa |
|---|
| Nom. debiet | 825-2062.5 m³/h | 1240-3100 m³/h | 1165-2912.5 m³/h | 1405-3512.5 m³/h | 2115-5287.5 m³/h | 825-2062.5 m³/h | 825-2062.5 m³/h | 1405-3512.5 m³/h | 1700-4250 m³/h | 1700-4250 m³/h | 1700-4250 m³/h | 1700-4250 m³/h | 2555-6387.5 m³/h | 2685-6712.5 m³/h |
|---|
| Aantal enveloppen (zakken) | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 |
|---|