• Service & kennis staan centraal
  • Grote voorraad
  • Uitgebreide keuze voor u
  • Vaste lage prijzen

Danfoss RA-N kraan 1" Ha 013G0037

Maak uw keuze
Merk Danfoss
Titel RA-N kraan 1" Ha 013G0037
Artikelnummer A1111049
EAN code 05702420001678
MerkDANFOSS
ModelStaartstuk/binnendraad
OppervlaktebeschermingVernikkeld
Kleur knopRood
Materiaal behuizingMessing
BedieningThermostatisch met knop
Automatische debietregelingnee
Met recht staartstukja
Thermostatisch regelelement aansluitingKlik
Drukonafhankelijknee
Met stofkapja
Met knelsetnee
Geschikt voor éénpijpsysteemnee
Geschikt voor tweepijpsysteemja
Verkorte bouwlengtenee
Stromingsrichting tegengesteldnee
Maat thermostatisch regelelement22 mm
Voorinstelbaarja
Met afdichtingsringnee
VoorinstellingZonder slagbegrenzer
Thermostatisch voorbereidja
Met gebogen staartstuknee
 kr.1/2"Dubb.Ha Li 013G0234kr.1/2"Dubb.Ha Re 013G0233kr.3/8"Dubb.Ha Re 013G0231kraan 1" Ha 013G0037kraan 1" Re 013G0038kraan 1/2" Ha 013G0033kraan 1/2" Re 013G0034kraan 1/2" Uk 013G0153kraan 3/4" Ha 013G0035kraan 3/4" Re 013G0036kraan 3/4" Uk 013G0155kraan 3/8" Ha 013G0031kraan 3/8" Re 013G0032kraan 3/8" Uk 013G0151
Hoogte52 mm52 mm44 mm101 mm101 mm96 mm96 mm109 mm101 mm101 mm110 mm96 mm96 mm108 mm
VormDubbelhaaks linksDubbelhaaks rechtsDubbelhaaks rechtsHaaksRechtHaaksRechtHaaks verkeerdHaaksRechtHaaks verkeerdHaaksRechtHaaks verkeerd
Doorstroomcapaciteit (min. 10 kPa)12.64-230.68 l/h12.64-230.68 l/h12.64-176.96 l/h31.6-328.64 l/h31.6-328.64 l/h12.64-230.68 l/h12.64-230.68 l/h12.64-230.68 l/h31.6-328.64 l/h31.6-328.64 l/h50.6-252.08 l/h12.64-176.96 l/h12.64-176.96 l/h12.64-176.96 l/h
Doorstroomcapaciteit (min. 15 kPa)15.48-282.51 l/h15.48-282.51 l/h15.48-216.72 l/h38.7-402.48 l/h38.7-402.48 l/h15.48-282.51 l/h15.48-282.51 l/h15.48-282.51 l/h38.7-402.48 l/h38.7-402.48 l/h61.92-309.6 l/h15.48-216.72 l/h15.48-216.72 l/h15.48-216.72 l/h
Buisdiameter knelset15 mm15 mm12 mm15 mm15 mm15 mm12 mm12 mm12 mm
Lengte aansluiting 129 mm29 mm26 mm49 mm90 mm38 mm55 mm59 mm41 mm65 mm66 mm35 mm50 mm39 mm
Lengte aansluiting 229 mm29 mm26 mm49 mm90 mm38 mm55 mm59 mm41 mm65 mm66 mm35 mm50 mm39 mm
Werkende lengte aansluiting 156 mm56 mm48 mm75 mm125 mm53 mm82 mm77 mm66 mm98 mm98 mm51 mm75 mm64 mm
Werkende lengte aansluiting 256 mm56 mm48 mm75 mm125 mm53 mm82 mm77 mm66 mm98 mm98 mm51 mm75 mm64 mm
Maat leidingaansluiting1/2" (15)1/2" (15)3/8" (10)1" (25)1" (25)1/2" (15)1/2" (15)1/2" (15)3/4" (20)3/4" (20)3/4" (20)3/8" (10)3/8" (10)3/8" (10)
Maat radiatoraansluiting1/2" (15)1/2" (15)3/8" (10)1" (25)1" (25)1/2" (15)1/2" (15)1/2" (15)3/4" (20)3/4" (20)3/4" (20)3/8" (10)3/8" (10)3/8" (10)
Kv-waarde0.04-0.51 m³/h0.04-0.51 m³/h0.04-0.38 m³/h0.1-0.73 m³/h0.1-0.73 m³/h0.04-0.51 m³/h0.04-0.51 m³/h0.04-0.51 m³/h0.1-0.73 m³/h0.1-0.73 m³/h0.16-0.73 m³/h0.04-0.38 m³/h0.04-0.38 m³/h0.04-0.38 m³/h
Kv-2 waarde0.73 m³/h0.73 m³/h0.56 m³/h1.04 m³/h1.04 m³/h0.73 m³/h0.73 m³/h0.73 m³/h1.04 m³/h1.04 m³/h0.8 m³/h0.56 m³/h0.56 m³/h0.56 m³/h
Normal closedneeneeneeneeneeneeneeneeneeneenee
Kvs-waarde0.9 m³/h0.9 m³/h0.65 m³/h1.4 m³/h1.4 m³/h0.9 m³/h0.9 m³/h0.9 m³/h1.4 m³/h1.4 m³/h1 m³/h0.65 m³/h0.65 m³/h0.65 m³/h