• Service & kennis staan centraal
  • Grote voorraad
  • Uitgebreide keuze voor u
  • Vaste lage prijzen

Grundf TPE 200-70/4-S-A-F-A-BA 3X400 991

Maak uw keuze
Titel Grundf TPE 200-70/4-S-A-F-A-BA 3X400 991
Artikelnummer A8304448
Fabrikantnummer 8304448
EAN code 05712607033330
MerkGrundfos
AansluitingFlens
MateriaalkwaliteitGietijzer EN-GJL-250 (GG 25)
Beschermingsgraad (IP)IP55
CommunicatiebusOverig
Druktrap klassePN 16
Max. mediumtemperatuur (continu)120 °C
Zelfaanzuigendnee
Type toerenregelingTraploos
Toerenregeling motorIngebouwd
Druktrap klasse flensPN 16
Aansluitspanning3 x 400 V
Materiaal behuizingGietijzer
Dubbelpompnee
Isolatieklasse volgens IECF
Motor met verlengde asnee
Met ovale tegenflenzennee
 125-110/4-A-F-A-BAQ 3X400 991125-110/4-S-A-F-A-B 3X400 991125-60/4-A-F-A-BAQE 3X400 991125-60/4-S-A-F-A-BA 3X400 990125-80/4-A-F-A-BAQE 3X400 991125-80/4-S-A-F-A-BA 3X400 991125-95/4-S-A-F-A-BA 3X400 991150-110/4-A-F-A-BAQ 3X400 991150-110/4-S-A-F-A-B 3X400 991150-130/4-A-F-A-BAQ 3X400 991150-130/4-S-A-F-A-B 3X400 991150-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 991150-70/4-S-A-F-A-BA 3X400 991200-50/4-A-F-A-BAQE 3X400 991200-50/4-S-A-F-A-BA 3X400 991200-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 991200-70/4-S-A-F-A-BA 3X400 991200-90/4-A-F-A-BAQE 3X400 991200-90/4-S-A-F-A-BA 3X400 99140-630/2-A-F-A-BAQE 3X400 99140-630/2-S-A-F-A-BA 3X400 99180-270/4-A-F-A-BAQE 3X400 991
Nom. stroom7.42 A7.42 A4.18 A4.18 A5.6 A5.6 A7.42 A13.6 A13.6 A13.6 A13.6 A10.15 A10.15 A7.42 A7.42 A10.15 A10.15 A13.6 A13.6 A19.58 A19.58 A13.6 A
Motorvermogen4 kW4 kW2.2 kW2.2 kW3 kW3 kW4 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW5.5 kW5.5 kW4 kW4 kW5.5 kW5.5 kW7.5 kW7.5 kW11 kW11 kW7.5 kW
Toerental1455 1/min1455 1/min1450 1/min1450 1/min1450 1/min1450 1/min1460 1/min1460 1/min1460 1/min1450 1/min1450 1/min1460 1/min1460 1/min1450 1/min1450 1/min1450 1/min1450 1/min1460 1/min1460 1/min2930 1/min2930 1/min1455 1/min
Inbouwlengte620 mm620 mm620 mm620 mm620 mm620 mm620 mm800 mm800 mm800 mm800 mm800 mm800 mm900 mm900 mm900 mm900 mm900 mm900 mm440 mm440 mm620 mm
Frequentie50 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50 Hz50/60 Hz50 Hz
Nom. debiet123 m³/h123 m³/h114 m³/h114 m³/h124 m³/h124 m³/h128 m³/h224 m³/h224 m³/h204 m³/h204 m³/h220 m³/h220 m³/h220 m³/h220 m³/h313 m³/h313 m³/h334 m³/h334 m³/h44.6 m³/h44.6 m³/h79 m³/h
Afgegeven motorvermogen (P2)4 kW4 kW2.2 kW2.2 kW3 kW3 kW4 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW5.5 kW5.5 kW4 kW4 kW5.5 kW5.5 kW7.5 kW7.5 kW11 kW11 kW7.5 kW
Opvoerhoogte bij nom. debiet82.35 kPa82.35 kPa50.69 kPa50.69 kPa68.24 kPa68.24 kPa74.12 kPa93.34 kPa93.34 kPa92.16 kPa92.16 kPa61.77 kPa61.77 kPa37.26 kPa37.26 kPa39.22 kPa39.22 kPa58.82 kPa58.82 kPa489.23 kPa489.23 kPa222.55 kPa
Hoogte pomp812 mm812 mm750 mm750 mm750 mm750 mm750 mm922 mm922 mm896 mm896 mm922 mm922 mm900 mm900 mm975 mm975 mm975 mm975 mm769 mm769 mm802 mm
Breedte 1250 mm250 mm193 mm193 mm193 mm193 mm193 mm295 mm295 mm296 mm296 mm295 mm295 mm283 mm283 mm283 mm283 mm283 mm283 mm150 mm150 mm243 mm
Breedte 2202 mm202 mm243 mm243 mm243 mm243 mm243 mm240 mm240 mm237 mm237 mm240 mm240 mm363 mm363 mm363 mm363 mm363 mm363 mm147 mm147 mm226 mm
Frequentie 60 Hzneejaneejaneejajaneejaneejaneejaneejaneejaneejaneejanee
Nom. diameterDN 125DN 125DN 125DN 125DN 125DN 125DN 125DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 200DN 200DN 200DN 200DN 200DN 200DN 40DN 40DN 80
Aansluitmaat pomphuisDN 125DN 125DN 125DN 125DN 125DN 125DN 125OverigOverigOverigOverigOverigOverigOverigOverigOverigOverigOverigOverigDN 40DN 40DN 80