J.C. vlinderklep dn500 pn16 epdm 10 bar
Maak uw keuze
-
dn500 pn16 epdm 10 bar € 16.106,00
-
dn100 pn16 epdm 12 bar € 548,00
-
dn100 pn16 epdm 12 bar € 2.401,00
-
dn100 pn16 epdm 12 bar € 3.626,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 717,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 717,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 719,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 719,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 735,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 745,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 745,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 753,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 780,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 804,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 810,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 2.234,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 2.401,00
-
dn100 pn16 epdm 3,5 bar € 3.626,00
-
dn100 pn16 epdm VFB100L € 728,00
-
dn100 pn16 epdm VFB100L € 753,00
-
dn100 pn16 epdm VFB100L € 774,00
-
dn125 pn16 epdm 12 bar € 581,00
-
dn125 pn16 epdm 12 bar € 2.234,00
-
dn125 pn16 epdm 12 bar € 2.432,00
-
dn125 pn16 epdm 12 bar € 3.557,00
-
dn125 pn16 epdm 12 bar € 3.647,00
-
dn150 pn16 epdm VFB150H € 615,00
-
dn200 pn16 epdm 12 bar € 899,00
-
dn200 pn16 epdm 12 bar € 3.039,00
-
dn200 pn16 epdm 12 bar € 4.052,00
-
dn200 pn16 epdm 12 bar € 4.361,00
-
dn200 pn16 epdm 12 bar € 5.572,00
-
dn25 pn16 epdm 10 bar V € 512,00
-
dn25 pn16 epdm 10 bar V € 526,00
-
dn25 pn16 epdm 10 bar V € 532,00
-
dn25 pn16 epdm 10 bar V € 615,00
-
dn25 pn16 epdm 10 bar V € 619,00
-
dn25 pn16 epdm 10 bar V € 643,00
-
dn25 pn16 epdm 10 bar V € 680,00
-
dn25 pn16 epdm 10 bar V € 680,00
-
dn25 pn16 epdm VFB025H+ € 583,00
-
dn25 pn16 epdm VFB025H+ € 590,00
-
dn25 pn16 epdm VFB025H+ € 670,00
-
dn25 pn16 epdm VFB025H+ € 670,00
-
dn250 pn16 epdm 12 bar € 1.191,00
-
dn250 pn16 epdm 12 bar € 1.415,00
-
dn250 pn16 epdm 12 bar € 5.318,00
-
dn250 pn16 epdm 12 bar € 5.775,00
-
dn250 pn16 epdm 12 bar € 6.686,00
-
dn250 pn16 epdm 12 bar € 7.903,00
-
dn300 pn16 epdm 12 bar € 1.871,00
-
dn300 pn16 epdm 12 bar € 5.952,00
-
dn300 pn16 epdm 12 bar € 6.331,00
-
dn300 pn16 epdm 12 bar € 7.173,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 519,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 532,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 536,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 619,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 634,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 634,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 648,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 663,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 690,00
-
dn32 pn16 epdm 10 bar V € 690,00
-
dn32 pn16 epdm VFB032H+ € 589,00
-
dn32 pn16 epdm VFB032H+ € 599,00
-
dn32 pn16 epdm VFB032H+ € 677,00
-
dn32 pn16 epdm VFB032H+ € 677,00
-
dn350 pn16 epdm 10 bar € 2.838,00
-
dn350 pn16 epdm 10 bar € 6.838,00
-
dn350 pn16 epdm 10 bar € 7.294,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 526,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 532,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 626,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 630,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 639,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 639,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 653,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 653,00
-
dn40 pn16 epdm 10 bar V € 697,00
-
dn40 pn16 epdm VFB040H+ € 577,00
-
dn40 pn16 epdm VFB040H+ € 593,00
-
dn40 pn16 epdm VFB040H+ € 602,00
-
dn40 pn16 epdm VFB040H+ € 602,00
-
dn40 pn16 epdm VFB040H+ € 680,00
-
dn400 pn16 epdm 10 bar € 11.548,00
-
dn400 pn16 epdm 10 bar € 13.372,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 517,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 523,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 544,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 631,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 632,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 634,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 638,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 638,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 675,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 675,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 2.098,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 2.303,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 3.344,00
-
dn50 pn16 epdm 12 bar V € 3.472,00
-
dn50 pn16 epdm VFB050H+ € 582,00
-
dn50 pn16 epdm VFB050H+ € 586,00
-
dn50 pn16 epdm VFB050H+ € 586,00
-
dn50 pn16 epdm VFB050H+ € 598,00
-
dn50 pn16 epdm VFB050H+ € 680,00
-
dn50 pn16 epdm VFB050H+ € 680,00
-
dn50 pn16 VFB050H+530AG € 684,00
-
dn50 pn16 VFB050H+550AG € 684,00
-
dn500 pn16 epdm 10 bar € 7.096,00
-
dn500 pn16 epdm 10 bar € 16.106,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 500,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 530,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 607,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 607,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 630,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 642,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 642,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 655,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 655,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 691,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 691,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 697,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 697,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 2.127,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 2.303,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 3.364,00
-
dn65 pn16 epdm 12 bar V € 3.525,00
-
dn65 pn16 epdm VFB065H+ € 512,00
-
dn65 pn16 epdm VFB065H+ € 539,00
-
dn65 pn16 epdm VFB065H+ € 548,00
-
dn65 pn16 epdm VFB065H+ € 581,00
-
dn65 pn16 epdm VFB065H+ € 594,00
-
dn65 pn16 epdm VFB065H+ € 646,00
-
dn65 pn16 epdm VFB065H+ € 693,00
-
dn65 pn16 epdm VFB065H+ € 693,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 678,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 709,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 720,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 720,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 725,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 728,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 761,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 768,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 2.341,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 2.492,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 3.356,00
-
dn80 pn16 epdm 12 bar V € 3.537,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 660,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 669,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 674,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 674,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 680,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 680,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 708,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 708,00
-
dn80 pn16 epdm VFB080H+ € 723,00
€ 16.106,00
€ 16.106,00
excl. BTW
| Titel |
J.C. vlinderklep dn500 pn16 epdm 10 bar |
| Artikelnummer |
A8279727 |
| Fabrikantnummer |
8279727 |
| EAN code |
10662011533983 |
| Merk | Johnson Controls |
|---|
| Oppervlaktebescherming | Gecoat |
|---|
| Materiaal behuizing | Gietijzer |
|---|
| Afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
|---|
| Standaard | DIN |
|---|
| Materiaalkwaliteit vlinderklepblad | Overig |
|---|
| Druktrap klasse | PN 16 |
|---|
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 121 °C |
|---|
| Gastec QA | nee |
|---|
| KIWA-keur | nee |
|---|
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
|---|
| Voering huis | Niet verwisselbaar |
|---|
| Mediumtemperatuur (continu) | -29-121 °C |
|---|
| VdS keur | nee |
|---|
| | dn100 pn16 epdm 12 bar | dn125 pn16 epdm 12 bar | dn150 pn16 epdm VFB150H | dn200 pn16 epdm 12 bar | dn25 pn16 epdm 10 bar V | dn25 pn16 epdm VFB025H+ | dn250 pn16 epdm 12 bar | dn300 pn16 epdm 12 bar | dn32 pn16 epdm 10 bar V | dn32 pn16 epdm VFB032H+ | dn350 pn16 epdm 10 bar | dn40 pn16 epdm 10 bar V | dn40 pn16 epdm VFB040H+ | dn400 pn16 epdm 10 bar | dn50 pn16 epdm 12 bar V | dn50 pn16 epdm VFB050H+ | dn50 pn16 VFB050H+530AG | dn50 pn16 VFB050H+550AG | dn500 pn16 epdm 10 bar | dn65 pn16 epdm 12 bar V | dn65 pn16 epdm VFB065H+ | dn80 pn16 epdm 12 bar V | dn80 pn16 epdm VFB080H+ |
|---|
| Bediening | Elektromotor | Elektromotor | Handwiel | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor |
|---|
| Kvs-waarde | 723 | 1083 | 1591 | 2852 | 52 | 52 | 4670 | 6946 | 72 | 72 | 9063 | 126 | 126 | 12044 | 124 | 124 | 124 | 124 | 19212 | 243 | 243 | 397 | 397 |
|---|
| Nom. diameter | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 25 | DN 25 | DN 250 | DN 300 | DN 32 | DN 32 | DN 350 | DN 40 | DN 40 | DN 400 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 500 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 |
|---|